Skip to Main

Stiffened Bins Main info

Bin Diameter Tiers Bushels Capacity (Wheat & Soybeans) Capacity (Corn) Cubic Feet
21’ 8 9361 303 tons 275 MT 262 tons 238 MT 11,648 ft³
21’ 9 10,464 339 tons 307 MT 293 tons 266 MT 13,021 ft³
24’ 8 12,325 399 tons 362 MT 345 tons 313 MT 15,336 ft³
24’ 9 13,765 445 tons 404 MT 385 tons 350 MT 17,128 ft³
24’ 10 15,205 492 tons 446 MT 426 tons 386 MT 18,920 ft³
24’ 11 16,646 539 tons 489 MT 466 tons 423 MT 20,712 ft³
24’ 12 18,086 585 tons 531 MT 506 tons 459 MT 22,504 ft³
27’ 8 15,722 509 tons 461 MT 440 tons 399 MT 19,562 ft³
27’ 9 17,544 568 tons 515 MT 491 tons 446 MT 21,831 ft³
27’ 10 19,367 627 tons 568 MT 542 tons 492 MT 24,099 ft³
27’ 11 21,190 686 tons 622 MT 593 tons 538 MT 26,367 ft³
27’ 12 23,013 745 tons 675 MT 644 tons 584 MT 28,635 ft³
30’ 8 19,560 633 tons 574 MT 548 tons 497 MT 24,339 ft³
30’ 9 2,1811 706 tons 640 MT 611 tons 554 MT 27,139 ft³
30’ 10 24,061 778 tons 706 MT 674 tons 611 MT 29,939 ft³
30’ 11 26,312 851 tons 772 MT 737 tons 668 MT 32,739 ft³
30’ 12 28,562 924 tons 838 MT 800 tons 725 MT 35,540 ft³
33’ 8 23,852 772 tons 700 MT 668 tons 606 MT 29,679 ft³
33’ 9 26,575 860 tons 780 MT 744 tons 675 MT 33,067 ft³
33’ 10 29,298 948 tons 860 MT 820 tons 744 MT 36,456 ft³
33’ 11 32,021 1036 tons 940 MT 896 tons 813 MT 39,844 ft³
33’ 12 34,744 1124 tons 1020 MT 973 tons 882 MT 43,233 ft³
36’ 8 28,605 925 tons 840 MT 801 tons 727 MT 35,593 ft³
36’ 9 31,846 1030 tons 935 MT 892 tons 809 MT 39,626 ft³
36’ 10 35,086 1135 tons 1030 MT 982 tons 891 MT 43,658 ft³
Bin Diameter Tiers Bushels Capacity (Wheat & Soybeans) Capacity (Corn) Cubic Feet
21’ 8 9361 303 tons 275 MT 262 tons 238 MT 11,648 ft³
21’ 9 10,464 339 tons 307 MT 293 tons 266 MT 13,021 ft³
24’ 8 12,325 399 tons 362 MT 345 tons 313 MT 15,336 ft³
24’ 9 13,765 445 tons 404 MT 385 tons 350 MT 17,128 ft³
24’ 10 15,205 492 tons 446 MT 426 tons 386 MT 18,920 ft³
24’ 11 16,646 539 tons 489 MT 466 tons 423 MT 20,712 ft³
24’ 12 18,086 585 tons 531 MT 506 tons 459 MT 22,504 ft³
27’ 8 15,722 509 tons 461 MT 440 tons 399 MT 19,562 ft³
27’ 9 17,544 568 tons 515 MT 491 tons 446 MT 21,831 ft³
27’ 10 19,367 627 tons 568 MT 542 tons 492 MT 24,099 ft³
27’ 11 21,190 686 tons 622 MT 593 tons 538 MT 26,367 ft³
27’ 12 23,013 745 tons 675 MT 644 tons 584 MT 28,635 ft³
30’ 8 19,560 633 tons 574 MT 548 tons 497 MT 24,339 ft³
30’ 9 2,1811 706 tons 640 MT 611 tons 554 MT 27,139 ft³
30’ 10 24,061 778 tons 706 MT 674 tons 611 MT 29,939 ft³
30’ 11 26,312 851 tons 772 MT 737 tons 668 MT 32,739 ft³
30’ 12 28,562 924 tons 838 MT 800 tons 725 MT 35,540 ft³
33’ 8 23,852 772 tons 700 MT 668 tons 606 MT 29,679 ft³
33’ 9 26,575 860 tons 780 MT 744 tons 675 MT 33,067 ft³
33’ 10 29,298 948 tons 860 MT 820 tons 744 MT 36,456 ft³
33’ 11 32,021 1036 tons 940 MT 896 tons 813 MT 39,844 ft³
33’ 12 34,744 1124 tons 1020 MT 973 tons 882 MT 43,233 ft³
36’ 8 28,605 925 tons 840 MT 801 tons 727 MT 35,593 ft³
36’ 9 31,846 1030 tons 935 MT 892 tons 809 MT 39,626 ft³
36’ 10 35,086 1135 tons 1030 MT 982 tons 891 MT 43,658 ft³
Bin Diameter Tiers Bushels Capacity (Wheat & Soybeans) Capacity (Corn) Cubic Feet
21’ 8 9361 303 tons 275 MT 262 tons 238 MT 11,648 ft³
21’ 9 10,464 339 tons 307 MT 293 tons 266 MT 13,021 ft³
24’ 8 12,325 399 tons 362 MT 345 tons 313 MT 15,336 ft³
24’ 9 13,765 445 tons 404 MT 385 tons 350 MT 17,128 ft³
24’ 10 15,205 492 tons 446 MT 426 tons 386 MT 18,920 ft³
24’ 11 16,646 539 tons 489 MT 466 tons 423 MT 20,712 ft³
24’ 12 18,086 585 tons 531 MT 506 tons 459 MT 22,504 ft³
27’ 8 15,722 509 tons 461 MT 440 tons 399 MT 19,562 ft³
27’ 9 17,544 568 tons 515 MT 491 tons 446 MT 21,831 ft³
27’ 10 19,367 627 tons 568 MT 542 tons 492 MT 24,099 ft³
27’ 11 21,190 686 tons 622 MT 593 tons 538 MT 26,367 ft³
27’ 12 23,013 745 tons 675 MT 644 tons 584 MT 28,635 ft³
30’ 8 19,560 633 tons 574 MT 548 tons 497 MT 24,339 ft³
30’ 9 2,1811 706 tons 640 MT 611 tons 554 MT 27,139 ft³
30’ 10 24,061 778 tons 706 MT 674 tons 611 MT 29,939 ft³
30’ 11 26,312 851 tons 772 MT 737 tons 668 MT 32,739 ft³
30’ 12 28,562 924 tons 838 MT 800 tons 725 MT 35,540 ft³
33’ 8 23,852 772 tons 700 MT 668 tons 606 MT 29,679 ft³
33’ 9 26,575 860 tons 780 MT 744 tons 675 MT 33,067 ft³
33’ 10 29,298 948 tons 860 MT 820 tons 744 MT 36,456 ft³
33’ 11 32,021 1036 tons 940 MT 896 tons 813 MT 39,844 ft³
33’ 12 34,744 1124 tons 1020 MT 973 tons 882 MT 43,233 ft³
36’ 8 28,605 925 tons 840 MT 801 tons 727 MT 35,593 ft³
36’ 9 31,846 1030 tons 935 MT 892 tons 809 MT 39,626 ft³
36’ 10 35,086 1135 tons 1030 MT 982 tons 891 MT 43,658 ft³